Statistiques d'accès à gifric.com

Période du résumé: Juillet 2014
Généré le 01-Aug-2014 23:31 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2014
Total des Hits 54237
Total des Fichiers 38045
Total Pages 9938
Total Visites 4697
Total des Ko 3799469
Total des Sites uniques 1724
Total des URLs uniques 512
Total des Référents uniques 338
Total des Navigateurs 539
. Moy. Max
Hits par Heure 72 1666
Hits par Jour 1749 3690
Fichiers par Jour 1227 2104
Pages par Jour 320 716
Visites par Jour 151 178
KOctets par Jour 122564 244722
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 38045
Code 206 - Partial Content 7011
Code 301 - Moved Permanently 53
Code 304 - Not Modified 2672
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 182
Code 404 - Not Found 6115
Code 405 - Method Not Allowed 9
Code 415 - Unsupported Media Type 149

Acces journalier pour Juillet 2014

Statistiques journalières pour Juillet 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1323 2.44% 1114 2.93% 262 2.64% 166 3.53% 100 5.80% 88788 2.34%
2 2088 3.85% 1696 4.46% 571 5.75% 160 3.41% 111 6.44% 175375 4.62%
3 2112 3.89% 1673 4.40% 358 3.60% 156 3.32% 138 8.00% 164239 4.32%
4 1171 2.16% 963 2.53% 305 3.07% 152 3.24% 99 5.74% 111041 2.92%
5 2700 4.98% 887 2.33% 206 2.07% 134 2.85% 90 5.22% 244722 6.44%
6 1469 2.71% 795 2.09% 317 3.19% 133 2.83% 111 6.44% 54948 1.45%
7 1481 2.73% 1065 2.80% 320 3.22% 177 3.77% 148 8.58% 95721 2.52%
8 1420 2.62% 1179 3.10% 249 2.51% 162 3.45% 120 6.96% 64569 1.70%
9 1219 2.25% 1091 2.87% 265 2.67% 159 3.39% 106 6.15% 86947 2.29%
10 1618 2.98% 1359 3.57% 391 3.93% 147 3.13% 121 7.02% 96057 2.53%
11 1236 2.28% 959 2.52% 203 2.04% 145 3.09% 125 7.25% 111115 2.92%
12 990 1.83% 765 2.01% 234 2.35% 132 2.81% 94 5.45% 126971 3.34%
13 1940 3.58% 1388 3.65% 534 5.37% 152 3.24% 122 7.08% 136838 3.60%
14 3690 6.80% 1843 4.84% 364 3.66% 168 3.58% 121 7.02% 167704 4.41%
15 2145 3.95% 1535 4.03% 298 3.00% 178 3.79% 119 6.90% 132399 3.48%
16 1860 3.43% 1196 3.14% 239 2.40% 132 2.81% 95 5.51% 75949 2.00%
17 2845 5.25% 1166 3.06% 237 2.38% 160 3.41% 107 6.21% 158045 4.16%
18 1486 2.74% 1212 3.19% 287 2.89% 156 3.32% 106 6.15% 100114 2.63%
19 1213 2.24% 895 2.35% 251 2.53% 147 3.13% 95 5.51% 98800 2.60%
20 1085 2.00% 805 2.12% 261 2.63% 150 3.19% 99 5.74% 84507 2.22%
21 1435 2.65% 1127 2.96% 207 2.08% 166 3.53% 135 7.83% 83597 2.20%
22 1848 3.41% 1631 4.29% 372 3.74% 158 3.36% 129 7.48% 155585 4.09%
23 2164 3.99% 1830 4.81% 348 3.50% 153 3.26% 132 7.66% 104170 2.74%
24 1264 2.33% 1118 2.94% 279 2.81% 159 3.39% 108 6.26% 96070 2.53%
25 1750 3.23% 1196 3.14% 369 3.71% 156 3.32% 105 6.09% 118443 3.12%
26 1269 2.34% 956 2.51% 284 2.86% 141 3.00% 108 6.26% 138834 3.65%
27 2590 4.78% 981 2.58% 247 2.49% 132 2.81% 95 5.51% 140143 3.69%
28 1534 2.83% 1154 3.03% 397 3.99% 145 3.09% 102 5.92% 131761 3.47%
29 1322 2.44% 1089 2.86% 306 3.08% 147 3.13% 107 6.21% 122117 3.21%
30 1557 2.87% 1273 3.35% 261 2.63% 137 2.92% 112 6.50% 118308 3.11%
31 2413 4.45% 2104 5.53% 716 7.20% 142 3.02% 115 6.67% 215591 5.67%

Acces horaire pour Juillet 2014

Statistiques horaires pour Juillet 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 51 1603 2.96% 43 1334 3.51% 15 488 4.91% 3621 112251 2.95%
1 37 1154 2.13% 30 945 2.48% 11 347 3.49% 5091 157828 4.15%
2 23 737 1.36% 19 600 1.58% 9 305 3.07% 2368 73420 1.93%
3 42 1310 2.42% 26 820 2.16% 12 374 3.76% 3093 95869 2.52%
4 45 1402 2.58% 36 1135 2.98% 10 332 3.34% 4094 126909 3.34%
5 32 1020 1.88% 24 753 1.98% 9 292 2.94% 2912 90276 2.38%
6 41 1275 2.35% 32 996 2.62% 8 272 2.74% 4866 150836 3.97%
7 69 2152 3.97% 56 1746 4.59% 20 640 6.44% 4473 138661 3.65%
8 64 1992 3.67% 51 1583 4.16% 13 405 4.08% 4515 139961 3.68%
9 74 2312 4.26% 54 1698 4.46% 10 340 3.42% 5987 185592 4.88%
10 116 3617 6.67% 58 1815 4.77% 10 334 3.36% 6579 203942 5.37%
11 91 2822 5.20% 71 2223 5.84% 13 406 4.09% 5269 163328 4.30%
12 92 2878 5.31% 76 2357 6.20% 14 441 4.44% 6251 193795 5.10%
13 96 2977 5.49% 77 2413 6.34% 13 433 4.36% 6838 211965 5.58%
14 160 4990 9.20% 94 2941 7.73% 29 908 9.14% 7250 224750 5.92%
15 94 2927 5.40% 67 2080 5.47% 12 396 3.98% 6710 208003 5.47%
16 84 2622 4.83% 68 2132 5.60% 15 479 4.82% 7491 232225 6.11%
17 128 3994 7.36% 64 1985 5.22% 16 500 5.03% 9447 292842 7.71%
18 76 2385 4.40% 55 1713 4.50% 10 339 3.41% 5954 184575 4.86%
19 107 3339 6.16% 53 1660 4.36% 13 428 4.31% 6961 215806 5.68%
20 61 1909 3.52% 48 1507 3.96% 11 360 3.62% 3121 96759 2.55%
21 51 1581 2.91% 38 1197 3.15% 10 323 3.25% 2481 76910 2.02%
22 53 1651 3.04% 38 1201 3.16% 10 327 3.29% 3768 116798 3.07%
23 51 1588 2.93% 39 1211 3.18% 15 469 4.72% 3425 106169 2.79%

Top 10 sur un total de 512 URLs
# Hits Ko URL
1 1266 2.33% 37023 0.97% /
2 433 0.80% 17109 0.45% /socioculturel-ecriture.htm
3 224 0.41% 4888 0.13% /388.htm
4 222 0.41% 352 0.01% /button1.swf
5 219 0.40% 732820 19.29% /Accueil/ad-dvd.swf
6 180 0.33% 3988 0.10% /Psychanalyse-quoi.htm
7 165 0.30% 5479 0.14% /Index-en.htm
8 160 0.30% 3145 0.08% /ecole.htm
9 150 0.28% 2829 0.07% /Psychanalyse.htm
10 147 0.27% 4195 0.11% /publications.htm

Top 10 sur un total de 512 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 51 0.09% 1187379 31.25% /Accueil/WA2013.pdf
2 219 0.40% 732820 19.29% /Accueil/ad-dvd.swf
3 2 0.00% 109825 2.89% /Haiti/MarchesduSud.flv
4 64 0.12% 83350 2.19% /CFR/P-congres2008.pdf
5 51 0.09% 54031 1.42% /Haiti/Projetdesmarches.pdf
6 56 0.10% 38970 1.03% /Accueil/Bulletin2013-web.pdf
7 1266 2.33% 37023 0.97% /
8 28 0.05% 33898 0.89% /Accueil/Jugement20090917.pdf
9 6 0.01% 19271 0.51% /Haiti/Projet-marches-en.swf
10 433 0.80% 17109 0.45% /socioculturel-ecriture.htm

Top 10 sur un total de 168 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1266 2.33% 1031 22.74% /
2 433 0.80% 399 8.80% /socioculturel-ecriture.htm
3 180 0.33% 141 3.11% /Psychanalyse-quoi.htm
4 224 0.41% 132 2.91% /388.htm
5 113 0.21% 88 1.94% /ecole-publications-precedents.htm
6 165 0.30% 72 1.59% /Index-en.htm
7 127 0.23% 69 1.52% /solidarite-haiti.htm
8 160 0.30% 64 1.41% /ecole.htm
9 147 0.27% 56 1.24% /publications.htm
10 71 0.13% 55 1.21% /ecole-cercles-boston.htm

Top 10 sur un total de 168 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1266 2.33% 880 19.53% /
2 433 0.80% 400 8.88% /socioculturel-ecriture.htm
3 180 0.33% 128 2.84% /Psychanalyse-quoi.htm
4 224 0.41% 117 2.60% /388.htm
5 113 0.21% 88 1.95% /ecole-publications-precedents.htm
6 165 0.30% 68 1.51% /Index-en.htm
7 136 0.25% 60 1.33% /contact.htm
8 123 0.23% 55 1.22% /Quisommesnous.htm
9 160 0.30% 53 1.18% /ecole.htm
10 127 0.23% 52 1.15% /solidarite-haiti.htm

Top 10 sur un total de 1724 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1620 2.99% 41 0.11% 44997 1.18% 1 0.02% 034-mcl011.campus.mcgill.ca
2 1490 2.75% 50 0.13% 51854 1.36% 1 0.02% bas2-montreal29-1177925287.dsl.bell.ca
3 1425 2.63% 52 0.14% 51983 1.37% 1 0.02% modemcable041.106-19-135.mc.videotron.ca
4 1425 2.63% 50 0.13% 72167 1.90% 1 0.02% modemcable132.122-177-173.mc.videotron.ca
5 992 1.83% 905 2.38% 101686 2.68% 17 0.36% modemcable042.70-130-66.mc.videotron.ca
6 933 1.72% 45 0.12% 10852 0.29% 18 0.38% modemcable076.7-48-24.mc.videotron.ca
7 706 1.30% 544 1.43% 44853 1.18% 7 0.15% 207-253-12-138.mc.ccapcable.com
8 533 0.98% 300 0.79% 8923 0.23% 153 3.26% 208.115.113.87
9 525 0.97% 458 1.20% 58740 1.55% 6 0.13% 162-223-1-24.cpe.axion.ca
10 478 0.88% 284 0.75% 8837 0.23% 158 3.36% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com

Top 10 sur un total de 1724 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 256 0.47% 216 0.57% 127843 3.36% 7 0.15% ns500848.ip-192-99-19.net
2 992 1.83% 905 2.38% 101686 2.68% 17 0.36% modemcable042.70-130-66.mc.videotron.ca
3 380 0.70% 379 1.00% 89874 2.37% 2 0.04% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
4 1425 2.63% 50 0.13% 72167 1.90% 1 0.02% modemcable132.122-177-173.mc.videotron.ca
5 525 0.97% 458 1.20% 58740 1.55% 6 0.13% 162-223-1-24.cpe.axion.ca
6 214 0.39% 178 0.47% 56009 1.47% 135 2.87% b100093.yse.yahoo.net
7 3 0.01% 3 0.01% 54931 1.45% 0 0.00% msnbot-199-30-24-248.search.msn.com
8 3 0.01% 3 0.01% 54931 1.45% 0 0.00% msnbot-199-30-25-36.search.msn.com
9 192 0.35% 189 0.50% 53236 1.40% 1 0.02% bzq-62-219-8-226.static.dcenter.bezeqint.net
10 1425 2.63% 52 0.14% 51983 1.37% 1 0.02% modemcable041.106-19-135.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 338 référents
# Hits Référent
1 18471 34.06% - (Direct Request)
2 323 0.60% http://www.baidu.com
3 234 0.43% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
4 140 0.26% http://www.google.ca/url
5 85 0.16% https://www.google.ca/
6 67 0.12% http://www.google.fr/url
7 66 0.12% https://www.google.com/
8 51 0.09% https://www.google.fr/
9 45 0.08% http://www.google.com/url
10 39 0.07% http://semalt.semalt.com/crawler.php
Voir tous les référents

Top 16 sur un total de 16 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 9 32.14% gifric
2 3 10.71% online reputation management akado
3 2 7.14% c'est quoi la psychanalyse
4 2 7.14% granger whitelaw avia
5 1 3.57% c
6 1 3.57% christopher meyer quebec
7 1 3.57% giffric
8 1 3.57% la psychanalyse
9 1 3.57% meg turner phd boston
10 1 3.57% psychanalyse
11 1 3.57% qu'est ce qui nous change psychanalyse
12 1 3.57% quesque un psychanalyste
13 1 3.57% qu‘est ce que la psychanalise
14 1 3.57% traitement psychanalytique des psychoses
15 1 3.57% willy apollon du gifric (groupe interdisciplinaire freudien de
16 1 3.57% www.gifric.com

Top 15 sur un total de 539 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4957 9.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 4137 7.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
3 2370 4.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
4 2026 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
5 1836 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 1832 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 F
7 1813 3.34% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Tr
8 1537 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 1425 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
10 1395 2.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/53
11 1182 2.18% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/53
12 1035 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
13 1011 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
14 869 1.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/53
15 764 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Acces par pays pour Juillet 2014

Top 20 sur un total de 52 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 18719 34.51% 9955 26.17% 943856 24.84% Canada
2 9644 17.78% 6653 17.49% 596344 15.70% Non-resolu/Inconnu
3 9129 16.83% 6964 18.30% 1063127 27.98% US Commercial (.com)
4 8742 16.12% 7382 19.40% 798941 21.03% Network (.net)
5 2831 5.22% 2594 6.82% 137732 3.63% France
6 1411 2.60% 1302 3.42% 56708 1.49% Bresil
7 936 1.73% 870 2.29% 72394 1.91% Allemagne
8 390 0.72% 362 0.95% 9985 0.26% Roumanie
9 300 0.55% 197 0.52% 4988 0.13% Belgique
10 290 0.53% 268 0.70% 11770 0.31% Mexique
11 234 0.43% 215 0.57% 10151 0.27% Argentine
12 186 0.34% 158 0.42% 10717 0.28% Italie
13 162 0.30% 145 0.38% 13796 0.36% US Enseignement (.edu)
14 128 0.24% 119 0.31% 2893 0.08% Suisse
15 118 0.22% 44 0.12% 25220 0.66% Russie
16 109 0.20% 88 0.23% 7199 0.19% Inde
17 105 0.19% 97 0.25% 6215 0.16% Finlande
18 93 0.17% 75 0.20% 2404 0.06% Organisations Non-commerciales (.org)
19 80 0.15% 76 0.20% 2229 0.06% Cameroun
20 76 0.14% 72 0.19% 1766 0.05% Autriche


Generated by Webalizer Version 2.01